наименование | вес пробы | объём пробы | H высота | D Ø внешний | d Ø внутренний | B Ø основания | количество в ящике | вес ящика | габариты яшика | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д | Ш | В | |||||||||
гр | мл | мм | мм | мм | мм | штук | килограмм | м | |||
тигель 30 грамм | 30 | 251 | 107 | 88 | 74 | 47 | 2 280 | 850,00 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
тигель 40 грамм | 40 | 353 | 135 | 88 | 78 | 55 | 2 112 | 870,00 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
тигель 45 грамм | 45 | 455 | 132 | 105 | 91 | 56 | 1 584 | 900,00 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
тигель 50 грамм | 50 | 430 | 148 | 105 | 92 | 58 | 1 530 | 900,00 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
тигель 55 грамм | 55 | 470 | 155 | 88 | 76 | 57 | 1 440 | 900,00 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
тигель 65 грамм | 65 | 500 | 165 | 105 | 92 | 55 | 1 425 | 950,00 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
тигель 75 грамм | 75 | 750 | 160 | 120 | 110 | 75 | 1 008 | 950,00 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
D - диаметр верха капели
D1 - диаметр чаши
D2 - диаметр основания капели
H - высота капели
H1 - глубина чаши
H2 - высота ребра
W/R - ширина ребра
наименование | D | D1 | D2 | W/R | H | H1 | H2 | вес | количество в коробке | вес коробки (брутто) | габариты коробки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø по верху | Ø чаши | Ø основания | ширина ребра | высота капели | глубина чаши | высота ребра | Д | Ш | В | |||||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | грамм | штук | килограмм | мм | ||||
капель | 1 | 22,00 | 17,50 | 16,50 | 2,30 | 18,40 | 4,30 | 5,00 | 13,00 | 1 440 | 19,50 | 390 | 230 | 180 |
капель | 2X | 24,00 | 19,00 | 19,40 | 2,50 | 16,30 | 7,00 | 5,00 | 13,00 | 1 296 | 17,50 | 390 | 230 | 185 |
капель | 3 | 26,30 | 21,30 | 20,20 | 2,50 | 17,00 | 7,00 | 5,00 | 16,50 | 1 080 | 18,60 | 390 | 225 | 190 |
капель | 4 | 30,40 | 25,40 | 19,90 | 2,50 | 18,20 | 7,50 | 5,00 | 20,00 | 819 | 17,20 | 380 | 215 | 200 |
капель | 4A | 27,00 | 24,00 | 20,00 | 2,50 | 22,00 | 6,00 | 7,50 | 22,00 | 900 | 20,50 | 395 | 270 | 160 |
капель | 5 | 31,60 | 26,20 | 21,90 | 2,70 | 19,70 | 7,00 | 5,00 | 24,50 | 728 | 18,50 | 395 | 220 | 190 |
капель | 6 | 36,30 | 26,40 | 26,10 | 4,95 | 21,20 | 8,50 | 8,00 | 37,50 | 462 | 18,00 | 395 | 225 | 180 |
капель | 7 | 39,50 | 31,20 | 29,00 | 4,15 | 22,00 | 11,00 | 6,50 | 44,50 | 300 | 14,00 | 415 | 225 | 170 |
капель | PM | 27,00 | 23,40 | 26,80 | 1,80 | 24,00 | 8,00 | --- | 27,50 | 720 | 20,50 | 430 | 235 | 170 |
капель | 6A | 40,00 | 32,70 | 30,00 | 3,65 | 25,40 | 12,30 | 6,00 | 47,50 | 300 | 15,00 | 415 | 230 | 180 |
капель | 7A | 39,70 | 31,20 | 30,00 | 4,25 | 28,50 | 11,80 | 9,00 | 59,00 | 300 | 18,50 | 420 | 230 | 195 |
капель | 7A | 39,70 | 31,20 | 30,00 | 4,25 | 28,50 | 11,80 | 9,00 | 59,00 | 420 | 25,90 | 505 | 307 | 170 |
капель | 7AL | 39,70 | 31,20 | 30,00 | 4,25 | 28,50 | 12,30 | 6,00 | 55,00 | 420 | 24,30 | 505 | 307 | 170 |
капель | 7B | 39,70 | 31,20 | 30,00 | 4,25 | 32,00 | 11,80 | 12,50 | 67,50 | 300 | 21,10 | 420 | 230 | 220 |
капель | 7X | 39,70 | 31,20 | 30,00 | 4,25 | 35,00 | 11,80 | 15,50 | 76,00 | 300 | 23,60 | 420 | 230 | 230 |
капель | 7AS | 39,70 | 31,20 | 30,00 | 4,25 | 34,00 | 18,80 | 14,00 | 72,00 | 300 | 22,40 | 420 | 230 | 230 |
капель | SA | 40,00 | 30,20 | 30,00 | 4,90 | 25,40 | 8,70 | 6,00 | 54,50 | 300 | 17,10 | 420 | 230 | 180 |
капель | 8 | 44,30 | 34,20 | 34,60 | 5,05 | 27,10 | 8,50 | 9,00 | 72,50 | 240 | 18,20 | 380 | 230 | 160 |
D - диаметр верха капели
D1 - диаметр чаши
D2 - диаметр основания капели
H - высота капели
H1 - глубина чаши
H2 - высота ребра
W/R - ширина ребра
наименование | D | D1 | D2 | W/R | H | H1 | H2 | вес | количество в коробке | вес коробки | габариты коробки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø по верху | Ø чаши | Ø основания | ширина ребра | высота капели | глубина чаши | высота ребра | Д | Ш | В | |||||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | грамм | штук | килограммы | мм | ||||
капель | 8A | 45,30 | 38,00 | 36,90 | 3,65 | 35,00 | 12,50 | 13,00 | 100,50 | 200 | 20,80 | 465 | 245 | 160 |
капель | 8AM | 45,30 | 34,00 | 36,90 | 3,65 | 35,00 | 11,50 | 13,00 | 105,50 | 200 | 21,80 | 465 | 245 | 160 |
капель | 8C | 44,80 | 34,00 | 35,50 | 5,40 | 31,00 | 12,50 | 11,00 | 89,00 | 240 | 22,30 | 385 | 302 | 175 |
капель | S | 44,00 | 38,00 | 4,00 | 3,00 | 40,00 | 14,00 | 13,00 | 107,00 | 180 | 20,00 | 455 | 235 | 150 |
капель | 8Y | 42,00 | 38,00 | 42,00 | 2,00 | 33,00 | 9,00 | --- | 98,00 | 200 | 20,20 | 445 | 235 | 150 |
капель | 9 | 51,00 | 40,00 | 42,10 | 5,50 | 29,00 | 10,50 | 9,00 | 109,00 | 192 | 21,70 | 425 | 230 | 200 |
капель | 9C | 51,00 | 42,00 | 43,00 | 4,50 | 33,50 | 12,00 | 5,50 | 126,00 | 160 | 20,90 | 425 | 230 | 190 |
капель | 9F | 51,00 | 42,00 | 41,00 | 4,50 | 40,00 | 14,00 | 11,00 | 138,50 | 128 | 18,40 | 430 | 235 | 180 |
капель | 10 | 60,00 | 52,60 | 49,70 | 3,70 | 30,20 | 11,50 | 11,00 | 148,50 | 140 | 21,50 | 440 | 260 | 170 |
капель | 11 | 56,80 | 47,80 | 48,80 | 4,50 | 44,00 | 14,80 | 10,00 | 197,00 | 112 | 22,70 | 420 | 250 | 200 |
капель | 11A | 56,80 | 47,80 | 48,80 | 4,50 | 44,00 | 11,50 | 10,00 | 210,00 | 112 | 24,20 | 420 | 250 | 200 |
капель | 12 | 80,20 | 57,50 | 62,50 | 11,35 | 47,00 | 16,50 | 11,00 | 443,00 | 45 | 20,60 | 425 | 265 | 160 |
капель | 12A | 80,20 | 57,50 | 62,50 | 11,35 | 52,50 | 16,50 | 16,50 | 507,00 | 45 | 23,50 | 425 | 265 | 180 |
капель | 14 | 110,00 | 80,00 | 88,00 | 15,00 | 70,00 | 24,00 | 14,00 | 1187,00 | 16 | 19,70 | 465 | 255 | 160 |
капель | 15 | 150,00 | 120,00 | 128,00 | 15,00 | 130,00 | 40,00 | 25,00 | 4725,00 | 4 | 20,00 | 335 | 335 | 145 |
капель | PC | 254,00 | 184,70 | 203,20 | 34,65 | 161,64 | 55,42 | 32,33 | 16000,00 | 1 | 16,60 | 295 | 295 | 175 |
L - длина блока (верх)
L1 - длина блока (основание)
W - ширина блока (верх)
W1 - ширина блока (основание)
H - высота блока
D - диаметр чаши
H1 - глубина чаши
H2 - высота ребра
H3 - высота скошенной грани от основания
наименование | количество чаш | a | b | c | d | L | L1 | W | W1 | H | D | H1 | H2 | H3 | вес | количество в коробке | вес коробки (брутто) | габариты коробки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общее | в длину | в ширину | размеры между чашами и краями | длина блока | длина блока | ширина блока | ширина блока | высота блока | диаметр чаши | глубина чаши | высота ребра | высота прямой грани | Д | Ш | В | |||||||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | грамм | штук | кг | мм | ||||||
6 HB (T) | 6 | 3 | 2 | 5,25 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 82,0 | 72,0 | 60,0 | 50,0 | 20,0 | 22,0 | 7,0 | 6,0 | 14,0 | 184 | 120 | ≈ 22,80 | 435 | 270 | 150 |
10 HB | 10 | 5 | 2 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 138,0 | 128,0 | 60,0 | 50,0 | 20,0 | 22,0 | 7,0 | 6,0 | 14,0 | 307 | 60 | ≈ 19,20 | 440 | 275 | 130 |
12 HB (L) | 12 | 6 | 2 | 5,25 | 5,25 | 5,5 | 4,5 | 165,0 | 155,0 | 60,0 | 50,0 | 20,0 | 22,0 | 7,0 | 6,0 | 14,0 | 375 | 48 | ≈ 19,10 | 389 | 199 | 225 |
21 HB | 21 | 7 | 3 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 172,0 | 162,0 | 76,0 | 66,0 | 20,0 | 22,0 | 7,0 | 6,0 | 14,0 | 476 | 42 | ≈ 21,30 | 360 | 250 | 200 |
24 HB | 24 | 6 | 4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 124,0 | 114,0 | 84,0 | 74,0 | 20,0 | 16,0 | 7,0 | 6,0 | 14,0 | 402 | 48 | ≈ 20,30 | 350 | 265 | 185 |
L - длина блока (верх)
W - ширина блока (верх)
H - высота блока
D - диаметр чаши
H1 - глубина чаши
наименование | количество чаш | a | b | c | d | L | L1 | W | W1 | H | D | H1 | H2 | H3 | вес | количество в коробке | вес коробки (брутто) | габариты коробки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общее | в длину | в ширину | размеры между чашами и краями | длина блока | длина блока | ширина блока | ширина блока | высота блока | диаметр чаши | глубина чаши | высота ребра | высота прямой грани | Д | Ш | В | |||||||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | грамм | штук | кг | мм | ||||||
4 HB | 4 | 2 | 2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 48,0 | --- | 48 | --- | 20,0 | 18,0 | 6,5 | --- | --- | 97 | 224 | ≈ 22,80 | 420 | 230 | 185 |
4 SAHB | 4 | 2 | 2 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 80,0 | --- | 80 | --- | 26,0 | 30,0 | 9,0 | --- | --- | 321 | 60 | ≈ 19,80 | 420 | 260 | 130 |
6 HB | 6 | 3 | 2 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 76,5 | --- | 51 | --- | 20,0 | 20,5 | 8,0 | --- | --- | 150 | 120 | ≈ 18,80 | 410 | 240 | 155 |
12 HB | 12 | 4 | 3 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 80,0 | --- | 60 | --- | 20,0 | 14,0 | 7,0 | --- | --- | 204 | 105 | ≈ 22,20 | 430 | 215 | 180 |
14 HB | 14 | 7 | 2 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 179,0 | --- | 54 | --- | 20,0 | 20,0 | 7,5 | --- | --- | 367 | 56 | ≈ 21,70 | 400 | 215 | 190 |
24 HB (L) | 24 | 6 | 4 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 5,6 | 165,0 | --- | 120 | --- | 20,0 | 21,5 | 7,0 | --- | --- | 830 | 24 | ≈ 21,00 | 389 | 199 | 225 |